GÉNÉRATEURS JET DIESEL
JET (Jubaili Engineering Technology) connu sous le nom de générateurs diesel JET
Nos groupes électrogènes diesel fabriqués offrent une qualité supérieure à un coût raisonnable, répondant à un large éventail de clients de Jubaili Bros dans le monde entier. Ces groupes électrogènes sont assemblés au Liban et aux Émirats arabes unis (EAU)
En tant que fournisseur de groupes électrogènes diesel, Jubaili Bros propose une large gamme allant de 9 KVA à 2500 KVA, pour répondre aux besoins et à la demande des marchés. Nous sommes honorés d’alimenter les industries qui animent l’économie régionale: la construction, le pétrole et le gaz, les mines, les secteurs des services, les entreprises, l’industrie, les centrales électriques et bien d’autres…
Les générateurs JET sont alimentés par des moteurs Perkins et couplés avec des alternateurs Leroy-Somer, ainsi que des contrôleurs Deep Sea et des composants ABB. Perkins est un produit bien connu et réputé sur le marché des générateurs, répondant aux besoins en électricité dans les régions éloignées et les climats extrêmes d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et du monde entier.
Avec un stock abondant de pièces de rechange en mouvement rapide et par l’intermédiaire de nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement, nous garantissons un approvisionnement constant en pièces de rechange et accessoires d’origine et cela avec un temps de réponse minimal.
Bénéficiant d’un excellent service après-vente et d’un excellent service après-vente et d’un parc d’ingénieurs expérimentés, Jubaili Bros est toujours prêt à soutenir ses clients à tout moment et en tout lieu.
En tant que fournisseur leader de générateurs, Jubaili Bros propose des solutions personnalisées. Il vous suffit de sélectionner la meilleure solution pour vos projets / entreprises et nous ferons le reste.
Nous proposons une large sélection de modèles principaux et de secours à 50 Hz et 60 Hz pour toutes les applications avec une tension applicable allant de 380 V à 415 V pour des utilisations à 50 Hz et de 380 V à 480 V pour des utilisations à 60 Hz. Ces groupes électrogènes ont une vitesse fixe de 1500 tr / min ou 1800 tr / min.
Les générateurs diesel JET bénéficient d’une garantie d’un an contre les défauts de fabrication, ce qui est conforme aux conditions de garantie du fabricant.
Pour en savoir plus sur les générateurs diesel de marque JET, veuillez nous envoyer un courriel avec vos besoins.
Groupe électrogène | Moteur Perkins | Évaluation | ||||
RPM | KVA | KW | ||||
première | Etre prêt | première | Etre prêt | |||
JP9 LSAC | 403A-11G1 | 1500 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 8.0 |
JP12.5 | 403A-15G1 | 1500 | 12.5 | 14.0 | 10.0 | 11.2 |
JP15 | 403A-15G2 | 1500 | 15.0 | 16.5 | 12.0 | 13.2 |
JP20 | 404A-22G | 1500 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 17.6 |
JP30 | 1103A-33G | 1500 | 30.0 | 33.0 | 24.0 | 26.4 |
JP45 | 1103A-33TG1 | 1500 | 45.0 | 49.6 | 36.0 | 39.7 |
JP60 | 1103A-33TG2 | 1500 | 60.0 | 66.0 | 48.0 | 52.8 |
JP80 | 1104A-44TG2 | 1500 | 80.0 | 88.0 | 64.0 | 70.4 |
JP100 | 1104C-44TAG2 | 1500 | 100.0 | 110.0 | 80.0 | 88.0 |
JP135 | 1106A-70TG1 | 1500 | 135.0 | 149.0 | 108.0 | 119.2 |
JP150 | 1106A-70TAG2 | 1500 | 150.0 | 165.0 | 120.0 | 132.0 |
JP180 | 1106A-70TAG3 | 1500 | 180.0 | 200.0 | 144.0 | 160.0 |
JP200 | 1106A-70TAG4 | 1500 | 200.0 | 220.0 | 160.0 | 176.0 |
JP230 | 1206A-E70TTAG2 | 1500 | 225.0 | 253.0 | 180.0 | 202.4 |
JP250 | 1206A-E70TTAG3 | 1500 | 250.0 | 275.0 | 200.0 | 220.0 |
JP275 | 1506A-E88TAG4 | 1500 | 275.0 | 300.0 | 220.0 | 240.0 |
JP300 | 1506A-E88TAG5 | 1500 | 308.0 | 337.0 | 246.4 | 269.6 |
JP350 | 2206A-E13TAG2 | 1500 | 350.0 | 400.0 | 280.0 | 320.0 |
JP400 | 2206A-E13TAG3 | 1500 | 400.0 | 450.0 | 320.0 | 360.0 |
JP450 | 2506A-E15TAG1 | 1500 | 455.0 | 500.0 | 364.0 | 400.0 |
JP500 | 2506A-E15TAG2 | 1500 | 500.0 | 550.0 | 400.0 | 440.0 |
JP600 | 2806A-E18TAG1A | 1500 | 600.0 | 660.0 | 480.0 | 528.0 |
JP650 | 2806A-E18TAG2 | 1500 | 650.0 | 700.0 | 520.0 | 560.0 |
JP750 | 4006-23TAG2A | 1500 | 746.0 | 821.0 | 596.8 | 656.8 |
JP800 | 4006-23TAG3A | 1500 | 800.0 | 880.0 | 640.0 | 704.0 |
JP1000 | 4008TAG2A | 1500 | 1000.0 | 1100.0 | 800.0 | 880.0 |
JP1000 | 4008-30TAG2 | 1500 | 1000.0 | 1100.0 | 800.0 | 880.0 |
Groupe électrogène | Moteur Perkins | Leroy Somer Alternateur |
Évaluation | ||||
RPM | KVA | KW | |||||
Première | Etre prêt | Première | Etre prêt | ||||
JP9 | 403A-11G1 | LSA 40 VS2 | 1500 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 8.0 |
JP12.5 | 403A-15G1 | LSA 40 VS2 | 1500 | 12.5 | 14.0 | 10.0 | 11.2 |
JP12.5 | 403D-15G1 | LSA 40 VS2 | 1500 | 12.5 | 14.0 | 10.0 | 11.2 |
JP15 | 403A-15G2 | LSA 40 S3 | 1500 | 15.0 | 16.5 | 12.0 | 13.2 |
JP20 | 404A-22G1 | LSA 40 M5 | 1500 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 17.6 |
JP20 | 404D-22G1 | LSA 40 M5 | 1500 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 17.6 |
JP30 | 1103A-33G | LSA 42.3 VS3 | 1500 | 30.0 | 33.0 | 24.0 | 26.4 |
JP45 | 1103A-33TG1 | LSA 42.3 M7 | 1500 | 45.0 | 50.0 | 36.0 | 40.0 |
JP60 | 1103A-33TG2 | LSA 42.3 L9 | 1500 | 60.0 | 66.0 | 48.0 | 52.8 |
JP80 | 1104A-44TG2 | LSA 44.3 S3 | 1500 | 80.0 | 88.0 | 64.0 | 70.4 |
JP100 | 1104C-44TAG2 | LSA 44.3 S5 | 1500 | 100.0 | 110.0 | 80.0 | 88.0 |
JP135 | 1106A-70TG1 | LSA 44.3 M8 | 1500 | 135.0 | 150.0 | 108.0 | 120.0 |
JP150 | 1106A-70TAG2 | LSA 44.3 L10 | 1500 | 150.0 | 165.0 | 120.0 | 132.0 |
JP180 | 1106A-70TAG3 | LSA 46.2 M3 | 1500 | 180.0 | 200.0 | 144.0 | 160.0 |
JP200 | 1106A-70TAG4 | LSA 46.3 S3 | 1500 | 200.0 | 220.0 | 160.0 | 176.0 |
JP200 | 1506A-E88TAG1 | LSA 46.3 S3 | 1500 | 200.0 | 220.0 | 160.0 | 176.0 |
JP230 | 1506A-E88TAG2 | LSA 46.3 S4 | 1500 | 230.0 | 250.0 | 184.0 | 200.0 |
JP250 | 1506A-E88TAG3 | LSA 46.3 S5 | 1500 | 250.0 | 275.0 | 200.0 | 220.0 |
JP275 | 1506A-E88TAG4 | LSA 46.3 M7 | 1500 | 275.0 | 300.0 | 220.0 | 240.0 |
JP300 | 1506A-E88TAG5 | LSA 46.3 M8 | 1500 | 300.0 | 330.0 | 240.0 | 264.0 |
JP350 | 2206A-E13TAG2 | LSA 46.3 L11 | 1500 | 350.0 | 400.0 | 280.0 | 320.0 |
JP400 | 2206A-E13TAG3 | LSA 47.2 S4 | 1500 | 400.0 | 450.0 | 320.0 | 360.0 |
JP450 | 2506A-E15TAG1 | LSA 47.2 S5 | 1500 | 450.0 | 500.0 | 360.0 | 400.0 |
JP500 | 2506A-E15TAG2 | LSA 47.2 M7 | 1500 | 500.0 | 550.0 | 400.0 | 440.0 |
JP600 | 2806A-E18TAG1A | LSA 47.2 L9 | 1500 | 600.0 | 660.0 | 480.0 | 528.0 |
JP650 | 2806A-E18TAG2 | LSA 49.3 S4 | 1500 | 650.0 | 700.0 | 520.0 | 560.0 |
JP750 | 4006-23TAG2A | LSA 49.3 M8 | 1500 | 750.0 | 825.0 | 600.0 | 660.0 |
JP800 | 4006-23TAG3A | LSA 49.3 M8 | 1500 | 800.0 | 880.0 | 640.0 | 704.0 |
JP1000 | 4008TAG2A | LSA 49.3 L10 | 1500 | 1000.0 | 1100.0 | 800.0 | 880.0 |
JP1000 | 4008-30TAG2 | LSA 49.3 L10 | 1500 | 1000.0 | 1100.0 | 800.0 | 880.0 |
JP1100 | 4008-30TAG3 | LSA 50.2 M6 | 1500 | 1125.0 | 1250.0 | 900.0 | 1000.0 |
JP1250 | 4012-46TWG2A | LSA 50.2 M6 | 1500 | 1250.0 | 1375.0 | 1000.0 | 1100.0 |
JP1350 | 4012-46TAG1A | LSA 50.2 L7 | 1500 | 1350.0 | 1500.0 | 1080.0 | 1200.0 |
JP1500 | 4012-46TAG2A | LSA 50.2 L8 | 1500 | 1500.0 | 1650.0 | 1200.0 | 1320.0 |
JP1700 | 4012-46TAG3A | LSA 52.3 S5 | 1500 | 1710.0 | 1880.0 | 1368.0 | 1504.0 |
JP2000 | 4016TAG2A | LSA 52.3 S6 | 1500 | 2000.0 | 2250.0 | 1600.0 | 1800.0 |
JP2250 | 4016-61TRG3 | LSA 52.3 L90 | 1500 | 2250.0 | 2500.0 | 1800.0 | 2000.0 |
Groupe électrogène | Moteur Perkins | Leroy Somer Alternateur |
Évaluation | ||||
RPM | kVA | kW | |||||
Première | Etre prêt | Première | Etre prêt | ||||
JP15.5 | 403D-15G | LSA 40 VS2 | 1800 | 15.5 | 17.0 | 12.4 | 13.6 |
JP18 | 403A-15G2 | LSA 40 S3 | 1800 | 18.0 | 20.0 | 14.4 | 16.0 |
JP24 | 404D-22G | LSA 40 M5 | 1800 | 24.0 | 27.0 | 19.2 | 21.6 |
JP35 | 1103A-33G | LSA 42.3 VS3 | 1800 | 35.0 | 38.0 | 28.0 | 30.4 |
JP53 | 1103A-33TG1 | LSA 42.3 M7 | 1800 | 53.0 | 59.0 | 42.4 | 47.2 |
JP68 | 1103A-33TG2 | LSA 42.3 L9 | 1800 | 68.0 | 75.0 | 54.4 | 60.0 |
JP91 | 1104A-44TG2 | LSA 44.3 S3 | 1800 | 91.0 | 100.0 | 72.8 | 80.0 |
JP114 | 1104C-44TAG2 | LSA 44.3 S5 | 1800 | 114.0 | 127.0 | 91.2 | 101.6 |
JP152 | 1106A-70TG1 | LSA 44.3 M8 | 1800 | 152.0 | 169.0 | 121.6 | 135.0 |
JP169 | 1106A-70TAG2 | LSA 44.3 L10 | 1800 | 169.0 | 188.0 | 135.2 | 150.4 |
JP197 | 1106A-70TAG3 | LSA 46.2 M3 | 1800 | 197.0 | 219.0 | 157.6 | 175.2 |
JP248 | 1506A-E88TAG1 | LSA 46.3 S3 | 1800 | 248.0 | 273.0 | 198.9 | 218.4 |
JP248 | 1506A-E88TAG2 | LSA 46.3 S4 | 1800 | 248.0 | 273.0 | 198.9 | 218.4 |
JP290 | 1506A-E88TAG3 | LSA 46.3 S4 | 1800 | 290.0 | 320.0 | 232.0 | 256.0 |
JP315 | 1506A-E88TAG4 | LSA 46.6 S5 | 1800 | 315.0 | 320.0 | 252.0 | 276.8 |
JP352 | 1506A-E88TAG5 | LSA 46.3 M8 | 1800 | 352.0 | 389.0 | 281.6 | 311.2 |
JP400 | 2206A-E13TAG2 | LSA 46.3 L11 | 1800 | 400.0 | 438.0 | 320.0 | 350.4 |
JP438 | 2206A-E13TAG6 | LSA47.2 S4 | 1800 | 438.0 | 500.0 | 350.4 | 400.0 |
JP500 | 2506A-E15TAG1 | LSA 47.2 S5 | 1800 | 500.0 | 563.0 | 400.0 | 450.4 |
JP625 | 2806A-E18TAG1A | LSA 47.2 L9 | 1800 | 625.0 | 687.0 | 500.0 | 549.6 |
JP681 | 2806A-E18TAG3 | LSA 49.1 S4 | 1800 | 681.0 | 750.0 | 544.8 | 600.0 |
JP750 | 4006-23TAG2A | LSA 49.1 M6 | 1800 | 750.0 | 825.0 | 600.0 | 660.0 |
JP849 | 4006-23TAG3A | LSA 49.1 M75 | 1800 | 849.0 | 944.0 | 679.2 | 755.2 |
JP1000 | 4008TAG2 | LSA 49.1 L11 | 1800 | 1000.0 | 1100.0 | 800.0 | 880.0 |
JP1253 | 4012-46TWG2A | LSA 50.2 M6 | 1800 | 1253.0 | 1385.0 | 1002.4 | 1108.0 |
JP1369 | 4012-46TAG1A | LSA 50.2 L7 | 1800 | 1369.0 | 1505.0 | 1095.2 | 1204.0 |
JP1510 | 4012-46TAG2A | LSA 50.2 L8 | 1800 | 1510.0 | 1661.0 | 1208.0 | 1328.8 |
JP1710 | 4012-46TAG3A | LSA 52.3 S5 | 1800 | 1710.0 | 1880.0 | 1368.0 | 1504.0 |
TÉMOIGNAGES
Rahul Shah
Aditya Shriwastav
Rylan Hoffman