Marapco with MTU 1

GÉNÉRATEURS MARAPCO DIESEL

Fort de plus de 20 ans d’expérience en tant que fournisseur de générateurs diesel, Marapco propose une large gamme de générateurs diesel, propulsés par des moteurs Perkins et MTU et couplés à des alternateurs de Leroy-Somer, allant jusqu’à 3300 KVA.

Avec une équipe de professionnels hautement qualifiés de fabricants de générateurs, Marapco s’efforce constamment d’intégrer les dernières technologies pour améliorer l’efficacité et les performances des générateurs Marapco. Ces groupes électrogènes sont personnalisés pour répondre aux besoins diversifiés des particuliers, des consommateurs et du monde de l’entreprise dans une gamme d’industries.

Les générateurs diesel de marque Marapco utilisent des moteurs Perkins et MTU et vont de 12,5 KVA à 3300 KVA. Ces générateurs sont conçus, développés, fabriqués et testés selon les normes internationales les plus élevées telles que: ISO8528, BS4999, BS5514, IEC60034, VDE0530.

Les générateurs Marapco peuvent résister à diverses conditions de fonctionnement, ce qui en fait une source fiable d’énergie.

Selon les exigences spécifiques, les générateurs diesel Marapco peuvent être personnalisés avec une variété d’options de performances et d’équipements auxiliaires, garantissant des solutions d’alimentation rentables exceptionnelles.

Les générateurs Marapco sont couverts par une garantie d’un an conformément à la garantie Perkins / MTU et Leroy Somer contre les défauts de fabrication, conformément à nos conditions de garantie. Marapco est un officiel O.E.M. pour moteurs Perkins et pièces détachées.

Marapco est le fournisseur préféré de générateurs diesel fabriqués au Royaume-Uni depuis deux décennies et se réjouit de poursuivre cette tendance. N’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour une solution hautement compétitive et personnalisée pour répondre à vos besoins – Marapco est «votre partenaire en puissance»

Groupe électrogène Moteur Perkins Leroy Somer
Alternateur
  Évaluation
RPM kVA kW
  Première Etre prêt Première Etre prêt
MP17E 403D-15G LSA 40 VS2 1800 15.5 17.0 12.4 13.6
MP20E 403A-15G2 LSA 40 S3 1800 18.0 20.0 14.4 16.0
MP27E 404D-22G LSA 40 M5 1800 24.0 27.0 19.2 21.6
MP38E 1103A-33G LSA 42.3 VS3 1800 35.0 38.0 28.0 30.4
MP59E 1103A-33TG1 LSA 42.3 M7 1800 53.0 59.0 42.4 47.2
MP75E 1103A-33TG2 LSA 42.3 L9 1800 68.0 75.0 54.4 60.0
MP100E 1104A-44TG2 LSA 44.3 S3 1800 91.0 100.0 72.8 80.0
MP127E 1104C-44TAG2 LSA 44.3 S5 1800 114.0 127.0 91.2 101.6
MP169E 1106A-70TAG1 LSA 44.3 M8 1800 152.0 169.0 121.6 135.2
MP219E 1106A-70TAG3 LSA 46.2 M3 1800 197.0 219.0 157.6 175.2
MP273E 1506A-E88TAG1 LSA 46.3 S3 1800 248.0 273.0 198.9 218.4
MP273E 1506A-E88TAG2 LSA 46.3 S4 1800 248.0 273.0 198.9 218.4
MP320E 1506A-E88TAG3 LSA 46.3 S4 1800 290.0 320.0 232.8 256.4
MP389E 1506A-E88TAG5 LSA 46.3 M8 1800 352.0 389.0 281.6 311.2
MP438E 2206A-E13TAG2 LSA 46.3 L11 1800 400.0 438.0 320.0 350.4
MP500E 2206A-E13TAG3 LSA 47.2 S4 1800 438.0 500.0 350.4 400.0
MP563E 2506A-E15TAG1 LSA 47.2 S5 1800 500.0 563.0 400.0 450.4
MP687E 2806A-E18TAG1A LSA 47.2 L9 1800 625.0 687.0 500.0 549.6
MP750E 2806A-E18TAG3 LSA 49.1 S4 1800 681.0 750.0 544.8 600.0
MP825E 4006-23TAG2A LSA 49.1 M6 1800 750.0 825.0 600.0 660.0
MP944E 4006-23TAG3A LSA 49.1 M75 1800 849.0 944.0 679.2 755.2
MP1100E 4008TAG2 LSA 49.1 L11 1800 1000.0 1100.0 800.0 880.0
MP1385E 4012-46TWG2A LSA 50.2 M6 1800 1253.0 1385.0 1002.4 1108.0
MP1661E 4012-46TAG2A LSA 50.2 L8 1800 1510.0 1661.0 1208.0 1328.8
2806/2017

Groupe électrogène Moteur Perkins Leroy Somer
Alternateur
  Évaluation
RPM kVA kW
  Première Etre prêt Première Etre prêt
MP17E 403D-15G LSA 40 VS2 1800 15.5 17.0 12.4 13.6
MP20E 403A-15G2 LSA 40 S3 1800 18.0 20.0 14.4 16.0
MP27E 404D-22G LSA 40 M5 1800 24.0 27.0 19.2 21.6
MP38E 1103A-33G LSA 42.3 VS3 1800 35.0 38.0 28.0 30.4
MP59E 1103A-33TG1 LSA 42.3 M7 1800 53.0 59.0 42.4 47.2
MP75E 1103A-33TG2 LSA 42.3 L9 1800 68.0 75.0 54.4 60.0
MP100E 1104A-44TG2 LSA 44.3 S3 1800 91.0 100.0 72.8 80.0
MP127E 1104C-44TAG2 LSA 44.3 S5 1800 114.0 127.0 91.2 101.6
MP169E 1106A-70TAG1 LSA 44.3 M8 1800 152.0 169.0 121.6 135.2
MP219E 1106A-70TAG3 LSA 46.2 M3 1800 197.0 219.0 157.6 175.2
MP273E 1506A-E88TAG1 LSA 46.3 S3 1800 248.0 273.0 198.9 218.4
MP273E 1506A-E88TAG2 LSA 46.3 S4 1800 248.0 273.0 198.9 218.4
MP320E 1506A-E88TAG3 LSA 46.3 S4 1800 290.0 320.0 232.8 256.4
MP389E 1506A-E88TAG5 LSA 46.3 M8 1800 352.0 389.0 281.6 311.2
MP438E 2206A-E13TAG2 LSA 46.3 L11 1800 400.0 438.0 320.0 350.4
MP500E 2206A-E13TAG3 LSA 47.2 S4 1800 438.0 500.0 350.4 400.0
MP563E 2506A-E15TAG1 LSA 47.2 S5 1800 500.0 563.0 400.0 450.4
MP687E 2806A-E18TAG1A LSA 47.2 L9 1800 625.0 687.0 500.0 549.6
MP750E 2806A-E18TAG3 LSA 49.1 S4 1800 681.0 750.0 544.8 600.0
MP825E 4006-23TAG2A LSA 49.1 M6 1800 750.0 825.0 600.0 660.0
MP944E 4006-23TAG3A LSA 49.1 M75 1800 849.0 944.0 679.2 755.2
MP1100E 4008TAG2 LSA 49.1 L11 1800 1000.0 1100.0 800.0 880.0
MP1385E 4012-46TWG2A LSA 50.2 M6 1800 1253.0 1385.0 1002.4 1108.0
MP1661E 4012-46TAG2A LSA 50.2 L8 1800 1510.0 1661.0 1208.0 1328.8
2806/2017
Groupe électrogène Moteur Perkins Leroy Somer
Alternateur
  Évaluation
RPM kVA kW
  Première Etre prêt Première Etre prêt
MP13-MP14.5E 403A-15G1 TAL 040 C 1500 13.0 14.5 10.0 11.2
MP15-MP16.5E 403A-15G2 TAL 040 D 1500 15.0 16.5 12.0 13.2
MP20-MP22E 404A-22G1 TAL 040 F 1500 20.0 22.0 16.6 17.6
MP27-MP30E 1103A-33G TAL 042 B 1500 27.0 30.0 21.6 24.0
MP30-MP33E 1103A-33G LSA 42.3 VS3 1500 30.0 33.0 24.0 26.4
MP45-MP50E 1103A-33TG1 TAL 042 F 1500 45.0 49.6 36.0 39.7
MP60-MP66E 1103A-33TG2 TAL 042 H 1500 60.0 66.0 48.0 52.8
MP80-MP88E 1104A-44TG2 TAL 044 B 1500 80.0 88.0 64.0 70.4
MP100-MP110E 1104C-44TAG2 TAL 044 D 1500 100.0 110.0 80.0 88.0
MP135-MP150E 1106A-70TG1 TAL 044 H 1500 135.0 150.0 108.0 120.0
MP150-MP165E 1106A-70TAG2 TAL 044 J 1500 150.0 165.0 120.0 132.0
MP200-MP220E 1106A-70TAG4 LSA 46.2 L6 1500 200.0 220.0 160.0 176.6
MP250-MP275E 1506A-E88TAG3 LSA 46.2 L6 1500 250.0 275.0 200.0 220.0
MP300-MP330E 1606-E93TAG5 LSA 46.2V L12 1500 300.0 330.0 240.0 264.0
MP350-MP400E 2206A-E13TAG2 LSA 47.2 VS2 1500 350.0 400.0 280.0 320.0
MP400-MP450E 2206A-E13TAG3 LSA 47.2 S4 1500 400.0 450.0 320.0 360.0
MP500-MP550E 2506A-E15TAG2 LSA 47.2 M7 1500 500.0 550.0 400.0 440.0
MP650-MP700E 2806A-E18TAG2 LSA 49.1 S4 1500 650.0 700.0 520.0 560.0
MP800-MP900E 4006-23TAG3A LSA 49.1 M75 1500 800.0 900.0 640.0 720.0
1810/2017
  • Alimentation Perkins – 3 phases, 480V, 60 Hz
  • Les générateurs Marapco sont également disponibles en 60 Hz sur demande

Les générateurs diesel Nigeria Marapco (jusqu’à 800 KVA) sont exclusivement destinés au marché nigérian uniquement

Groupe électrogène Moteur MTU Leroy Somer
Alternateur
  Évaluation
RPM kVA kVA
  Première Etre prêt
MT1000 16V2000G26F LSA 50.2 M6 1500 1000.0 1100.0
MT1135 16V2000G36F LSA 50.2 M6 1500 1135.0 1250.0
MT1250 18V2000G26F LSA 50.2 L7 1500 1250.0 1400.0
MT1500 12V4000G23 LSA 51.2 S55 1500 1500.0 1650.0
MT1650 12V4000G23 LSA 51.2 S55 1500 1650.0 1800.0
MT1800 12V4000G63 LSA 51.2 M60 1500 1800.0 2000.0
MT2100 16V4000G23 LSA 51.2 VL90 1500 2100.0 2300.0
MT2300 16V4000G63 LSA 51.2 VL95 1500 2300.0 2550.0
MT2550 20V4000G23 LSA 53.1 M80 1500 2550.0 2850.0
MT2800 20V4000G63 LSA 54 M75 1500 2800.0 3100.0
MT3000 20V4000G63L LSA 54 M75 1500 3000.0 3300.0
1610/2017

Avec le choix complet de sorties de puissance de 1000 à 3000kVA (50 Hz), les nouveaux groupes électrogènes MTU avec série offrent la solution optimale pour diverses applications. La technologie Common Rail à la pointe de la technologie établit des références en matière d’efficacité. Conception, qualité et intégrité des performances vérifiées et contrôle des émissions de pointe.

TÉMOIGNAGES