S.No. | اسم المشروع | تفاصيل المشروع | |
1 | بويج – فرع لبنان
(امدادات الطاقة لمدة 20 شهرا) |
5 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولدات | |
2 | موبيلي توب – بيروت | 5 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
3 | برج الوادي – بيروت | 3 × 800 كيلو فولت أمبير مولدات | |
4 | مستشفى دار الشفاء، طرابلس | مولدات 3 × 635 كيلو فولت أمبير | |
5 | قصر عبدالرحمن الحلاب | 3 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات | |
6 | بنك سرادار – الاشرفية | 3 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
7 | حدائق قريطم | 2 × 800 كيلو فولت أمبير مولدات | |
8 | حجيج – دير كينتر | 3 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
9 | Almabani | 2 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات 2 × 160 كيلو فولت أمبير مولدات 2 × 135 كيلو فولت أمبير مولدات 2 × 100 كيلو فولت أمبير مولدات 1 × 45 كيلو فولت أمبير مولد |
|
10 | برج سورسوك | مولدات 2 × 635 كيلو فولت أمبير | |
11 | سوبر ماركت فهد | 2 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولدات | |
12 | ACW – برج نوفا – بيروت | 3 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات | |
13 | سوليدير 1301 (إريكسون) | 2 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
14 | سوليدير | 2 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
15 | فلوريكا – جنوب لبنان | 1 × 350 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 300 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 160 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 135 كيلو فولت أمبير مولد |
|
16 | الاخبارية (المستقبل) | 2 × 250 كيلو فولت أمبير و 2 × 200 كيلو فولت أمبير مولدات | |
17 | بنك بيبلوس | 1 × 635 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 100 كيلو فولت أمبير مولد |
|
18 | مارينا – ضبية | 2 × 400 كيلو فولت أمبير مولدات | |
19 | فيلا تشافيك الحريري – صيدا | 2 × 300 كيلو فولت أمبير و 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولدات | |
20 | العظم والسعادة باب الرمل | 1 × 400 كيلو فولت أمبير و 1 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات | |
21 | مستشفى مظلوم – طرابلس | 1 × 400 كيلو فولت أمبير و 1 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات | |
22 | مونوبريكس – ذوق | 1 × 400 كيلو فولت أمبير و 1 × 300 كيلو فولت أمبير مولدات | |
23 | سورسوك 197 | 2 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات | |
24 | بيت التمويل العربي (AFH) | 2 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات | |
25 | برج الجادة | 1 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 165 كيلو فولت أمبير | |
26 | مدارس العظم – طرابلس | 2 × 250 كيلو فولت أمبير و 1 × 135 كيلو فولت أمبير | |
27 | نقابة المحامين – بيروت | 2 × 300 كيلو فولت أمبير مولدات | |
28 | B.T.H.E. | 2 × 300 كيلو فولت أمبير مولدات | |
29 | مبنى الصباغ | 2 × 300 كيلو فولت أمبير مولدات | |
30 | فيغا – بيروت | 2 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
31 | المجلس الدستوري – سوليدير | 2 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
32 | جورج خوري وشركاه | 1 × 300 كيلو فولت أمبير و 1 × 160 كيلو فولت أمبير مولدات | |
33 | مفوضية شؤون اللاجئين | 1 × 250 كيلو فولت أمبير و 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولدات | |
34 | مشاريع النفيسي | 2 × 135 كيلو فولت أمبير و 2 × 80 كيلو فولت أمبير مولدات | |
35 | المعارض الدولية والترقيات | 1 × 250 كيلو فولت أمبير و 1 × 150 كيلو فولت أمبير مولدات | |
36 | تمثال الحريري – عين المريسة | 2 × 150 كيلو فولت أمبير مولدات | |
37 | عيادة العظم والسعادة ، طرابلس | 2 × 150 كيلو فولت أمبير مولدات | |
38 | سوليدير BLDG 800 – ميناء الحصن | 2 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
39 | 45 بارك افنيو | 2 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
40 | منارة | 1 × 100 كيلو فولت أمبير و 1 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
41 | Convivium VI | 2 × 600 كيلو فولت أمبير مولدات | |
42 | Risalat | 2 × 200 كيلو فولت أمبير | |
43 | خط السماء | 2 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولدات | |
44 | جراند ليسيه | 3 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
45 | جامعة الحريري الكندية | 2 × 800 كيلو فولت أمبير و 1 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات | |
46 | J-لاند | 2 × 200 كيلو فولت أمبير و 1 × 150 كيلو فولت أمبير مولدات | |
47 | نكبة المهندسين | 1 × 500 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 400 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 165 كيلو فولت أمبير مولد |
|
48 | العقارات العربية | 1 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 100 كيلو فولت أمبير مولدات | |
49 | برج كرنفول | 2 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
50 | مدرسة ACS | 2 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
51 | SOGELEASE LIBAN SAL- HTG | 1 × 500 كيلو فولت أمبير و 1 × 600 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
52 | قوات كوريا الجنوبية | 3 × 800 كيلو فولت أمبير مولدات | |
53 | التطوير والتطوير | مولدات 2 × 750 كيلو فولت أمبير مع حاوية عازلة للصوت فائقة الصمت 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولد مع العلبة عازلة للصوت سوبر الصامت |
عرض المعرض |
S.No. | اسم المشروع | تفاصيل المشروع | |
1 | إتقان ، أبو ظبي | 10 × 100 كيلو فولت أمبير المولدات الاحتياطية لعدة مراكز البيانات ، 65 ديسيبل @ متر |
|
2 | لجنة التنسيق الإدارية ، معسكر العمل ، أبو ظبي | 12 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات + 3 × لوحات التزامن | |
3 | غاز رأس الخيمة ، رأس الخيمة | مولدات 5 × 1250 كيلو فولت أمبير مع أنظمة صوتية مخففة ومظلة للعوامل الجوية ومزامنة تلقائية مع خزانات الوقود 2 × 40،000 لتر | عرض المعرض |
4 | مشروع تجميع وحقن الغاز ASAB ، أبو ظبي | مولدات 5 × 550 كيلو فولت أمبير مع نظام التزامن يعمل بشكل متوازٍ لإنتاج محطة توليد كهرباء تبلغ 2500 كيلو فولت أمبير | |
5 | CEBARCO WCT WLL ، أبو ظبي | 2 × 400 كيلو فولت أمبير + 2 × 275 كيلو فولت أمبير + 7 × 220 كيلو فولت أمبير + 2 × 150 كيلو فولت أمبير + 2 × 100 كيلو فولت أمبير + 5 × 60 كيلو فولت أمبير ومولدات صوتية مُخففة ومظلات واقية من الطقس | |
6 | واجهة دبي البحرية | 2 × 1500 كيلو فولت أمبير + 1 × 1000 كيلو فولت أمبير + 1 × 500 كيلو فولت أمبير مع الصوت المظلل والطقس الستائر ونظام المزامنة التلقائية وخزانات الوقود بالجملة 5 × 30،000 لتر | عرض المعرض |
7 | الدائرة الخاصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، أبو ظبي |
1 × 150 كيلو فولت أمبير + 4 × 100 كيلو فولت أمبير + 7 × 60 كيلو فولت أمبير مولدات في الستائر الموهنة والطقس واقية من الطقس | |
8 | شركة هيونداي للهندسة ، دبي | 20 × 150 كيلو فولت أمبير مولدات فتح نوع | |
9 | بيفر الخليج للمقاولات ، أبو ظبي |
1 × 500 كيلو فولت أمبير + 7 × 650 كيلو فولت أمبير للمولدات محطات أدنوك |
|
10 | جيسكو ، معسكر العمل في أبو ظبي | 3 × 600 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | عرض المعرض |
11 | M / S Eversendai Offshore ، الفجيرة | 3 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات لتصنيع ساحة | |
12 | وفاء الكهروميكانيكية ، الشارقة | تم تصميم مولدات الديزل 3 X 650 KVA و 1 X 1500 KVA المصممة خصيصًا للتهوية ومعالجة الضوضاء في غرف المولدات المعزولة من النيران والمعزولة تمامًا في الطابق السفلي من أحد أكبر المشاريع في الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة. تم إعداد حلول هندسية متكاملة وعن طريق شركة Jubaili Bros للتهوية والتبريد ونظام العادم ومعالجة الضوضاء ، وذلك باستخدام مراوح خاصة وقنوات ومكبرات صوت وعزل. | عرض المعرض |
13 | مجموعة النعيمي ذ.م.م. | 2 × 600 كيلو فولت أمبير مولدات لمعسكر العمل | |
14 | قلب أوروبا ، دبي | 4 × 150 كيلو فولت أمبير مولدات + 2 × ATS للاستخدام الموقع | |
15 | مركز توزيع الرويس ، بريدجواي | 2 × 1250 كيلو فولت أمبير مولدات Synhronized مع لوحة مجموع |
عرض المعرض |
16 | انشكيب للملاحة ، دبي | 12 × 18 كيلو فولت أمبير مولدات | |
17 | البداد الدولية ، الشارقة | 15 × 60 كيلو فولت أمبير مولدات الصوت مع الستائر المظللة والدليل على الطقس | |
18 | بكين كونست المهندس مجموعة، أبو ظبي |
4 × 550 كيلو فولت أمبير مولدات الصوت مع الستائر المظللة والدليل على الطقس | |
19 | منافذ بنك الإمارات ، دبي | 1 × 500 كيلو فولت أمبير + 1 × 350 كيلو فولت أمبير + 1 × 250 كيلو فولت أمبير مع نظام الصوت المظلل والمظاهر واقية من الستائر ونظام ATS | |
20 | جيش أبو ظبي | 1 × 135 كيلو فولت أمبير + 3 × 100 كيلو فولت أمبير + 2 × 60 كيلو فولت أمبير مولدات صوتية مخففة ومظلات واقية من الطقس | |
21 | الأصول العقارية شركة الإدارة |
12 × 450 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | عرض المعرض |
22 | مجموعة سايروس | 3 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات Synhronized وجمع لوحة | عرض المعرض |
23 | فندق الراية | 3 × 500 كيلو فولت أمبير مولد متزامن | عرض المعرض |
24 | اليسر | 2 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة و خزان الوقود 10000 لتر |
عرض المعرض |
25 | بناية شفقت حسين | 2 × 400 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | عرض المعرض |
26 | شركة كود للمقاولات | 3 × 650 مولد متزامن مع DSE7320 |
عرض المعرض |
27 | مطار دبي الدولي | 2 × 100 كيلو فولت أمبير مولدات مع المقطورات المتنقلة | |
28 | لايتون للمقاولات ، أبو ظبي | مولدات 2 × 500 كيلو فولت أمبير مع ستائر صوتية مخففة ومقاومة للطقس مع التثبيت | |
29 | بلدية أبوظبي | 1 × 100 كيلو فولت أمبير + 1 × 70 كيلو فولت أمبير مع لوحة ATS | |
30 | العين مول للتسوق | 1 × 630 كيلو فولت أمبير + 1 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات مع لوحة ATS | |
31 | DCA Engg. مجمع المرافق ، دبي | 1 × 350 كيلو فولت أمبير + 1 × 135 كيلو فولت أمبير مع نظام ATS | |
32 | TECON ، مدرسة العين | 1 × 1000 كيلو فولت أمبير مولد | |
33 | المصنع الوطني والتجهيز. LLC ، دبي | 2 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات مع خزان السائبة ونظام ATS | |
34 | مجمع المقر الرئيسي الإقليمي ، UAQ | 1 × 1650 كيلو فولت أمبير مجموعة مولدات الديزل | |
35 | مركز البحوث الحكومة. الشارقة |
1 × 1650 كيلو فولت أمبير مجموعة مولدات الديزل | |
36 | قصر البحر ، أبو ظبي | 1 × 1650 كيلو فولت أمبير مجموعة مولدات الديزل | |
37 | سمو الشيخ راشد آل مكتوم ، مشروع فيلا السطوة ، دبي | 1 × 1100 كيلو فولت أمبير مولد مع لوحة ATS | |
38 | مكتب الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، أبو ظبي | 1 × 1500 كيلو فولت أمبير مولد مع الكابلات | |
39 | مطار الفجيرة الدولي | 1 × 1500 كيلو فولت أمبير مولد مع صوت مخفف ومقاوم لتسرب الماء |
عرض المعرض |
40 | فورمولا 1-سيمنز أبو ظبي |
1 × 1100 كيلو أمبير مولد | |
41 | شركة ترانسميد | 1 × 650 كيلو فولت أمبير مولد مع التغيير اليدوي أكثر من 1250 أمبير × 1 + 650 أمبير × 1 |
عرض المعرض |
42 | البدره للمقاولات والانشاءات المدنية، الشارقة | 1 × 650 كيلو فولت أمبير + 1 × 135 كيلو فولت أمبير مولدات | |
43 | MAG Int. الكهروميكانيكية ، دبي | مولدات 2 × 600 كيلو فولت أمبير لتوسعة منشآت DLC وبرج ريف جميرا | |
44 | الاتحاد الكهروميكانيكية ، دبي | 1 × 500 كيلو فولت أمبير مولد لمبنى خليفة النابودة ، المنخول | |
45 | هيئة كهرباء ومياه الشارقة | 1 × 500 كيلو فولت أمبير مولد مع الصوت الموهن والطقس المظلة ونظام ATS |
|
46 | مركز التجارة العالمي للخدمات المصرفية للأفراد ، دبي | 1 × 600 كيلو فولت أمبير مولد مع 6 أنظمة ATS لشركة يو بي إس | |
47 | قصر العين الشيخ | 1 × 500 كيلو فولت أمبير مولد مع أنظمة ATS | |
48 | برج اللولو ، الشارقة | 1 × 450 كيلو فولت أمبير مولد مع نظام ATS | |
49 | برج المدينة 2 ، دبي | 1 × 500 كيلو فولت أمبير مولد مع أنظمة ATS | |
50 | جزيرة النخلة ، دبي | 1 × 550 كيلو فولت أمبير مولد مع أنظمة ATS | |
51 | أسماك الشرق ، دبي | 1 × 550 كيلو فولت أمبير مولد مع تحت الأرض خزان وقود سعة 20 ألف لتر |
عرض المعرض |
52 | بنيان الكهروميكانيكية ، دبي | 1 × 350 كيلو فولت أمبير مولد لبرج فريد | |
53 | ميناسكو ، المنخول ، دبي | 1 × 600 كيلو فولت أمبير مولد | |
54 | Airolink International Const. ، أبو ظبي | 1 × 300 كيلو فولت أمبير مولد لمدرسة أبو ظبي الهندية | |
55 | مرودك ، دبي | 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولد مع MTS للمصنع |
S.No | اسم المشروع | Project Details | |
1 | Mtn Switch -Apapa-Lagos | 3 × 1000 كيلو فولت أمبير مولدات | |
2 | Mtn أويري التبديل أويري إيمو ستيت |
3 × 1000 كيلو فولت أمبير مولدات | |
3 | Mtn Ikoyi Switch-Ikoyi-Lagos | 3 × 1250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
4 | Mtn Ikoyi Switch-Ikoyi-Lagos | 4 × 800 كيلو فولت أمبير مولدات | |
5 | البعد البيانات المياه Caringtone السادس لاغوس |
1 × 1000 كيلو فولت أمبير و 1 × 1250 كيلو فولت أمبير مولدات | |
6 | Stanbic- Idejo – VI – لاغوس | 1 × 1500 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 1500 كيلو فولت أمبير مولد مع ATS |
|
7 | الجامع المركزي المنطقة المركزية – أبوجا |
2 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
8 | الأمانة الفيدرالية HOS منطقة أبوجا المركزية |
مولدات 4 × 1500 كيلو فولت أمبير مع مولدات 11 كيلو فولت تزامن |
|
9 | MTN أبوجا التبديل بلانتير ستريت فيوز 2 |
3 × 1000 كيلو فولت أمبير مولدات مع ATS | |
10 | COMM النيجيرية عمولة Aguiyi irosi شارع ميتاما أبوجا |
2 × 800 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
11 | صوت نيجيريا طريق مطار أبوجا السريع |
2 × 1250 كيلو فولت أمبير مولدات مع 11 كيلو فولت مولدات متزامنة | عرض المعرض |
12 | تبديل جبل أسابا – أسابا | 3 × 1500 كيلو فولت أمبير مولدات | |
13 | مجلس العمل المتحد 2 مطار ، ايكيجا ، لاغوس | 4 × 1250 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة Totalizing Panel في MV ABB Panel |
|
14 | Nametech – ايكيجا – لاغوس | 4 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | عرض المعرض |
15 | عزيزتي حسنا ، طريق موبولاجي ايكيجا ، لاغوس |
3 × 1250 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
16 | كابل كولمان طريق إبادان السريع ، لاغوس |
2 × 1500 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة |
S.No. | اسم المشروع | تفاصيل المشروع | |
1 | ايساف – الهنغارية / العليا | 4 × 400 كيلو فولت أمبير مولدات 8 × لوحة MCOS |
|
2 | وزارة المالية – كابول | 2 x 500 KVA Generators Synchronized Automatic Transfer Switch |
|
3 | يوناما – كابول | 2 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
4 | ايساف – يونانية – كابول | 2 × 450 كيلو فولت أمبير مولدات | |
5 | اتحاد الأمن القومي | 2 × 1500 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
6 | التدريب العسكري في كابول. | 2 × 1250 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
7 | كيلوج براون أند روتز (المملكة المتحدة) مطار قندهار |
4 × 400 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
8 | اليونيسيف – مكتب الأمم المتحدة القطري بأفغانستان | 2 × 550 كيلو فولت أمبير و 2 × 275 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات التركيب |
|
9 | السفارة الروسية – كابول | 1250 كيلو فولت أمبير و 2 × 380 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات التركيب |
|
10 | DCS – كابول | 3 × 550 كيلو فولت أمبير مولدات | |
11 | KBR | 3 × 500 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات تزامن |
|
12 | ممثل منظمة الصحة العالمية ، كابول | 2 × 275 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
13 | PAE – HSC / JSSP
(برنامج دعم قطاع العدل) |
3 × 275 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
14 | فيلق المهندسين | 5 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
15 | KBR | 2 × 400 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
16 | FECEC UIP | 2 × 700 كيلو فولت أمبير مولدات | |
17 | أعلى فائق | 2 × 550 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
18 | التعاون من الألف إلى الياء | 2 × 700 كيلو فولت أمبير و 3 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
19 | ETISALAT | 2 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة | |
20 | KBY | 1 × 1250 كيلو فولت أمبير مولد | |
21 | السفارة الكندية | 3 × 450 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
22 | معسكر فينيكس | 2 × 275 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
23 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 1 × 800 كيلو فولت أمبير مولد نقل التبديل التلقائي |
|
24 | ايساف النرويجية – ميمانا | 2 × 275 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
25 | السفارة النرويجية – كابول | 4 × 275 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | عرض المعرض |
26 | مارية حيوان | 2 × 275 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
27 | مشروع البحيرة – ANDU | 3 × 275 كيلو فولت أمبير عازل للصوت متزامن مجموع لوحة و MDP |
|
28 | البحيرة الكندية PROJ. | 2 × 700 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات | |
29 | فيلق المهندسين | 3 × 700 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
30 | معسكر Eggers | 4 × 700 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | |
31 | البحيرة-KMTC | 2 × 650 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات | |
32 | Lakeshore Shamshad PROJ. | 3 × 550 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة لوحة المجموع نقل التبديل التلقائي MDPs محول |
|
33 | البحيرة شنداند PROJ. | 6 × 800 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة لوحة المجموع |
|
34 | مشروع القنصلية الأمريكية بالقلب. | 3 × 1100 كيلو فولت أمبير و 1 × 250 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة لوحة المجموع محول |
|
35 | العليا- WH03 | 4 × 2200 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد متزامن لوحة المجموع |
عرض المعرض |
36 | KYB- مشروع السفارة الأمريكية في كابول. | 4 × 1250 كيلو فولت أمبير مولد متزامن لوحة المجموع |
|
37 | KBR- كامب سوتر | 5 × 550 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد متزامن | |
38 | فيلق المهندسين | 5 × 500 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد متزامن | |
39 | العليا شاحنة بارك | 2 × 1100 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولد متزامن | |
40 | PRI / DJI- Shindand Project | 2 × 550 كيلو فولت أمبير و 1 × 250 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد متزامن | |
41 | مشروع KAF | 2 × 1250 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات | |
42 | مشروع KAF العالي | 2 × 1250 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات |
S.No. | اسم المشروع | تفاصيل المشروع | |
1 | القطاع العسكري | 3 × 1000 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة 1 × 2000 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد 6 × 500 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 10 × 400 كيلو فولت أمبير مانعة لتسرب الماء @ 60 هرتز 3 × 500 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت ومولدات متزامنة 20 × ALLMAND NL6 ، أبراج النور |
|
2 | فيفا موبايل تيل المشغل أو العامل | 165 × 30 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات مع شواحن البطارية
تكوين ATS (1 + 1) و (1 + 0) |
|
3 | الكويت الوطنية شركة البترول (KNPC) |
1 × 400 كيلو فولت أمبير و 2 × 250 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات | |
4 | شركات لشركة نفط الكويت مشاريع (KOC) |
1 × 1000 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 400 كيلو فولت أمبير مولد 9 × 20 كيلو فولت أمبير مولدات 3 × 60 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 2 × 135 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 9 × 150 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 4 × 250 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات |
|
5 | حريق الكويت SER. إدارة | 1 × 400 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 350 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولد |
|
6 | طريق جمال عبد الناصر | 7 × 30 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 13 × 45 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 6 × 60 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 3 × 80 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 1 × 100 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد 1 × 135 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد 3 × 250 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات |
|
7 | جسر الشيخ جابر ميناء مبارك الكبير |
7 × 15 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 10 × 20 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 23 × 45 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 34 × 60 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 10 × 135 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 3 × 200 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 4 × 250 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 3 × 350 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات |
|
8 | مشاريع البناء (مستمر) | 5 × 100 كيلو فولت أمبير مولدات مولدات 6 × 250 كيلو فولت أمبير 1 × 200 كيلو فولت أمبير مولد 1 × 300 كيلو فولت أمبير مولد 4 × 350 كيلو فولت أمبير مولدات 4 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات 3 × 600 كيلو فولت أمبير مولدات |
|
9 | مرفق الدوحة للتخزين | 2 × 250 كيلو فولت أمبير و 2 × 500 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات | |
10 | حقول النفط – الحفر OPER. | 10 × 80 كيلو فولت أمبير مولدات 16 × 100 كيلو فولت أمبير مولدات 6 × 135 كيلو فولت أمبير مولدات 6 × ALLMAND NL8 ، أبراج النور |
S.No. | اسم المشروع | تفاصيل المشروع | |
1 | حلول الإنترنت غانا المحدودة (IS) بريميير تاورز (الطابق الأرضي) |
1 × 150 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد | عرض المعرض |
2 | محطة هبوط كابل MTN | 2 × 500 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 1 × 20،000 لتر خزان الوقود |
عرض المعرض |
3 | برج ATC (غانا) المحدودة | 320 × 17.5 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات نقل التبديل التلقائي |
|
4 | GLO | 50 × 13 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 50 × 17 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات |
|
5 | Scancom Ltd. (MTN Ghana) | 6 × 20 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 4 × 30 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 4 × 45 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 1 × 60 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد 2 × 100 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات 1 × 150 كيلو فولت أمبير عازل للصوت مولد |
|
6 | الصناعات 3E | 1 × 1000 كيلو فولت أمبير مجموعة المولدات مع العلبة عازلة للصوت ومانعة لتسرب الماء |
S.No. | اسم المشروع | تفاصيل المشروع | |
1 | بوم البناء | 10 × 650 كيلو فولت أمبير مولدات متزامنة اختبار والتشغيل |
عرض المعرض |
2 | مزرعة سمو الوزير | 1 × 1000 كيلو فولت أمبير مولد | |
3 | شركة قطر العامة للبترول | 3 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات في نفس الوقت لإجمالي الناتج من 1500 كيلو فولت أمبير محطة توليد الكهرباء |
|
4 | قطر SWRO أم باب |
4 × 800 كيلو فولت أمبير نوع مولدات مفتوحة مع مزامنة اللوحات وتجمع لوحة |
عرض المعرض |
5 | الحمادي | 2 x 1000 KVA + 2 x 500 KVA مجموعة مولدات الديزل للاستخدام في الموقع | |
6 | تاليس / كامب / الجيش الأمريكي | 3 × 500 كيلو فولت أمبير مع مزامنة لوحات ولوحة التوزيع |
|
7 | HKH / الجمل الجنين | 1 × 1000 كيلو فولت أمبير مجموعة مولدات الديزل | |
8 | ديكو تك الشحانية |
1 × 400 كيلو فولت أمبير + 1 × 100 كيلو فولت أمبير مولدات مع لوحة التزامن |
|
9 | إمدادات خطوط الأنابيب معسكر العمل في وكير |
2 × 200 كيلو فولت أمبير + 1 × 100 كيلو فولت أمبير مولدات مع لوحة التزامن |
|
10 | القوة الذكية للأعمال الكهربائية والميكانيكية | 1 × 500 كيلو فولت أمبير + 1 × 400 كيلو فولت أمبير مجموعات مولدات الديزل |
|
11 | عقيدة مارينا كوم. 39 |
1 × 800 كيلو فولت أمبير مجموعة مولدات الديزل | |
12 | السورف للتجارة والمقاولات | 1 × 400 كيلو فولت أمبير مجموعة مولدات الديزل لبناء سكني |
|
13 | Macmeth المدرسة الأكاديمية الأمريكية |
1 × 300 كيلو فولت أمبير مجموعة مولدات الديزل | |
14 | أم العفائي ، الشحانية مخيم عمال |
مولدات 24 × 450 كيلو فولت أمبير مع لوحة التزامن | عرض المعرض |
S.No. | اسم المشروع | تفاصيل المشروع | |
1 | وزارة الدفاع العراقية جنوب العراق |
5 × 2000 كيلو فولت أمبير عازلة للصوت مولدات متزامنة | عرض المعرض |
2 | ام تي سي – بغداد ، العراق | 160 × 60 كيلو فولت أمبير الصوت و مولدات مانعة لتسرب الماء |
|
3 | موبيلينك – باكستان | 19 × 17.5 كيلو فولت أمبير مولدات 21 × 18 كيلو فولت أمبير مولدات 14 × 20 كيلو فولت أمبير مولدات 8 × 20 كيلو فولت أمبير مولدات الصوت والعوامل الجوية |
|
4 | م / ث السلسبيل للتجارة والمقاولات مرفق طمري ، صلالة ، عمان | 1 × 600 كيلو فولت أمبير + 1 × 500 كيلو فولت أمبير مولدات الديزل | |
5 | انلينك للتجارة (م.م.ح) | مولدات الديزل 7 × 500 كيلو فولت أمبير لمرافق الموقع والعمل | |
6 | وزارة الداخلية، مركز حدود الحميات |
3 × 200 كيلو فولت أمبير ، محرك بيركنز إلى جانب ليروي سومر المولد |
|
